العلوم المالية والمصرفية
-
الرئيسية
-
العلوم المالية والمصرفية
العلوم المالية والمصرفية
برنامج العلوم المالية والمصرفية بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية في الأكاديمية العربية: برنامج يمتد لأربع سنوات ويهدف إلى تزويد الطلاب بفهم شامل للنظرية والتطبيق في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المصرفية.
برنامج العلوم المالية والمصرفية بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية في الأكاديمية العربية: برنامج يمتد لأربع سنوات ويهدف إلى تزويد الطلاب بفهم شامل للنظرية والتطبيق في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المصرفية. يربط البرنامج بين المفاهيم المالية الأساسية وأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في القطاع المالي من خلال دراسات الحالة، والمشاريع العملية، والمحاكاة. يغطي البرنامج مجالات مثل التحليل المالي، إدارة المخاطر، الأسواق المالية، العمليات المصرفية، والاستثمار، مما يؤهل الخريجين للعمل في البنوك، وشركات الاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى. يعتبر تخصص العلوم المالية والمصرفية من التخصصات الرئيسية في كلية العلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وتم فتح هذا التخصص في الكلية نتيجة للحاجة إلى إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة احتياجات سوق العمل المالي والمصرفي. يؤهل برنامج البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية الكوادر القادرة على العمل في القطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الاستثمار في الوظائف
شروط القبول والتسجيل
يشترط لقبول الطالب في برامج البكالوريوس في الأكاديمية العربية الآتي:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- تقديم كافة الوثائق المطلوبة معمدة مع طلب الالتحاق إلى إدارة القبول والتسجيل.
- استيفاء الطالب شروط القبول والتسجيل المحددة لكل برنامج.
- اجتياز المفاضلة في البرامج التي تتطلب ذلك.
- التعهد بالالتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الأكاديمية العربية السارية أثناء الدراسة.
متطلبات جامعة
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| اللغة الانجليزية (1) | UB001 | 3 | - |
| اللغة العربية | UB002 | 2 | - |
| المهارات الحياتية | UB003 | 2 | - |
| الثقافة الإسلامية | UB004 | 2 | - |
| اللغة الانجليزية (2) | UB005 | 3 | اللغة الانجليزية (1) |
| مهارات الحاسوب | UB006 | 3 | - |
| مناهج البحث العلمي | UB007 | 2 | المهارات الحياتية |
| 17 | اجمالي عدد الساعات |
متطلبات كلية
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مبادئ إدارة الأعمال | FBB001 | 3 | |
| مبادئ المحاسبة (1) | FBB002 | 3 | |
| مبادئ الاقتصاد الجزئي | FBB004 | 3 | |
| مبادئ التسويق | FBB006 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الرياضيات في العلوم الإدارية | FBB010 | 3 | |
| مبادئ الإحصاء | FBB011 | 3 | الرياضيات في العلوم الإدارية |
| قانون تجاري | FBB012 | 3 | |
| مبادئ المحاسبة ( 2) | FBB003 | 3 | مبادئ محاسبة (1) |
| أخلاقيات منظمات الأعمال | FBB015 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| 27 | اجمالي عدد الساعات |
متطلبات قسم
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مبادئ الاقتصاد الكلي | DBB001 | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي |
| مبادئ إدارة سلاسل التوريد | DBB002 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| إدارة مشتريات ومخازن | DBB003 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| السلوك التنظيمي | DBB004 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الإدارة المالية | DBB005 | 3 | مبادئ المحاسبة (1) |
| مصطلحات ومراسلات باللغة الإنجليزية | DBB006 | 3 | اللغة الانجليزية (2) |
| تحليل القوائم المالية | DBB007 | 3 | مبادئ المحاسبة (1) |
| 21 | اجمالي عدد الساعات |
متطلبات برنامج-مقررات اساسية
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مبادئ التمويل | BFB009 | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي |
| إدارة الاستثمار | BFB002 | 3 | مبادئ التمويل |
| النقود والبنوك | BFB003 | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي |
| المالية العامة | BFB004 | 3 | مبادئ الاقتصاد الكلي |
| إدارة الائتمان المصرفي | BFB005 | 3 | مبادئ التمويل |
| إدارة المحافظ الاستثمارية | BFB006 | 3 | مبادئ التمويل |
| الأسواق المالية | BFB007 | 3 | مبادئ التمويل |
| التسويق المصرفي | BFB008 | 3 | مبادئ التسويق |
| إدارة المخاطر المالية والتأمين | BFB010 | 3 | مبادئ التمويل |
| إدارة العمليات المصرفية | BFB011 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| نظم المعلومات المالية والمصرفية | BFB012 | 2 | مهارات الحاسوب |
| البنوك التجارية | BFB013 | 3 | مبادئ التمويل |
| المالية الدولية | BFB014 | 3 | مبادئ التمويل |
| المصارف الإسلامية | BFB015 | 3 | مبادئ التمويل |
| دراسات مصرفية باللغة الإنجليزية | BFB016 | 3 | اللغة الانجليزية (2) |
| دراسة الجدوى وتقييم المشروعات | BFB017 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| محاسبة المنشآت المالية | BFB018 | 3 | مبادئ المحاسبة (1) |
| المشتقات المالية | BFB001 | 3 | مبادئ التمويل |
| 50 | اجمالي عدد الساعات |
متطلبات برنامج - مشروع تخرج والتدريب الميداني
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| بحث تخرج | FBB017 | 3 | مناهج البحث، الإحصاء وانجاز 90 ساعة |
| التدريب الميداني | FBB018 | 1 | انجاز 90 ساعة |
| 4 | اجمالي عدد الساعات |
متطلبات برنامج - مقررات اختيارية
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مهارات الحاسوب | PBM0E01 | 3 | مهارات الحاسوب |
| مقدمة في التصميم الجرافيكي | PBM0E02 | 3 | مقدمة في التصميم الجرافيكي |
| مبادئ التسويق | PBM0E03 | 3 | مبادئ التسويق |
| مبادئ التسويق | PBM0E04 | 3 | مبادئ التسويق |
| مبادئ التسويق | PBM0E05 | 3 | مبادئ التسويق |
| مبادئ التسويق | PBM0E06 | 3 | مبادئ التسويق |
| مبادئ الاقتصاد الدولي | 7PBM0E0 | 3 | مبادئ الاقتصاد الدولي |
| مبادئ التسويق | 8PBM0E0 | 3 | مبادئ التسويق |
| إجمالي الساعات المعتمدة |
مشاركة: