شروط القبول والتسجيل:
- يشترط للقبول في برامج الماجستير في قسم نظم المعلومات الحاسوبية أن يكون المتقدم حاصلا على:
o درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل من الكليات الآتية :علوم الحاسوب ، أنظمة الحاسوب ، هندسة الحواسيب أو تكنولوجيا المعلومات، العلوم (رياضيات/حاسوب)، مع استيفاء المقررات الاستدراكية إن وجدت.
o أو درجة الدبلوم العالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في نظم المعلومات الحاسوبية بمعدل 75 % على الأقل وأن لا يكون معدل الطالب مقبول في البكالوريوس.
o التعهد بالإلتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الأكاديمية السارية أثناء الدراسة.
| اسم المقرر | عدد الساعات | اسم المقرر | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| مناهج البحث العلمي | 3 | Scientific Research Methodology | 3 |
| إدارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 | IT Project Management | 3 |
| إدارة نظم المعلومات | 3 | Information Systems Management | 3 |
| نظم قواعد البيانات المتقدمة | 3 | Advanced Database Systems | 3 |
| شبكات الحاسوب المتقدمة | 3 | Advanced Computer Networks | 3 |
| أمن نظم المعلومات | 3 | Information Systems Security | 3 |
| رسالة الماجستير | 6 | Thesis | 6 |
| اسم المقرر | عدد الساعات | اسم المقرر | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 | Information Systems Analysis and Design | 3 |
| استراتيجية نظم المعلومات | 3 | Information Systems Strategy | 3 |
| نظم الأعمال الالكترونية | 3 | E-Business Systems | 3 |
| ريادة الأعمال | 3 | Entrepreneurship | 3 |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | 3 | IT Infrastructure | 3 |
| إدارة وتهيئة الحوسبة السحابية | 3 | Cloud Computing Configuration and management | 3 |
| مستودعات البيانات والتنقيب على البيانات | 3 | Data Warehouse and Data Mining | 3 |
| تحليل واستعراض البيانات | 3 | Data Analytics and Visualization | 3 |
| ذكاء الأعمال | 3 | Business Intelligence | 3 |
| عروض تقديمية في القضايا المعاصرة لنظم المعلومات | 3 | Seminars in Contemporary IS Issues | 3 |
| حوسبة المؤسسات | 3 | Enterprise Computing | 3 |
| اسم المقرر | اسم المقرر |
|---|---|
| البرمجة الموجهة بالكائنات | مبادئ قواعد البيانات |
| هيكلة البيانات | شبكات الحاسوب |
| تحليل وتصميم النظم |

