Admission and Enrollment Requirements
To be admitted into undergraduate programs at the Arab Academy, the applicant must:
1.Hold a General Secondary Education Certificate or an equivalent qualification.
2.Submit all required and certified documents along with the application to the Admission and Registration Department.
3.Meet the specific admission and enrollment criteria set for each academic program.
4.ass the selection process for programs that require competitive evaluation.
5.Sign a commitment to abide by the current rules, regulations, and policies of the Arab Academy throughout the duration of study.
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
English Language (1) | UB001 | 3 | – |
Arabic Language | UB002 | 2 | – |
Life Skills | UB003 | 2 | – |
Islamic Culture | UB004 | 2 | – |
English Language (2) | UB005 | 3 | English Language (1) |
Computer Skills | UB006 | 3 | – |
Research Methodology | UB007 | 2 | Life Skills |
Total Credit Hours: 17 |
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Principles of Business Management | FBB001 | 3 | – |
Principles of Accounting (1) | FBB002 | 3 | – |
Principles of Microeconomics | FBB004 | 3 | – |
Principles of Marketing | FBB006 | 3 | Principles of Business Management |
Mathematics for Administrative Sciences | FBB010 | 3 | – |
Principles of Statistics | FBB011 | 3 | Mathematics for Administrative Sciences |
Commercial Law | FBB012 | 3 | – |
Principles of Accounting (2) | FBB003 | 3 | Principles of Accounting (1) |
Business Ethics | FBB015 | 3 | Principles of Business Management |
Total Credit Hours: 27 |
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Principles of Macroeconomics | DBB001 | 3 | Principles of Microeconomics |
Principles of Supply Chain Management | DBB002 | 3 | Principles of Business Management |
Purchasing and Inventory Management | DBB003 | 3 | Principles of Business Management |
Organizational Behavior | DBB004 | 3 | Principles of Business Management |
Financial Management | DBB005 | 3 | Principles of Accounting (1) |
English Terminology and Correspondence | DBB006 | 3 | English Language (2) |
Financial Statement Analysis | DBB007 | 3 | Principles of Accounting (1) |
Total Credit Hours: 21 |
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Principles of Finance | BFB009 | 3 | Principles of Microeconomics |
Investment Management | BFB002 | 3 | Principles of Finance |
Money and Banking | BFB003 | 3 | Principles of Microeconomics |
Public Finance | BFB004 | 3 | Principles of Macroeconomics |
Bank Credit Management | BFB005 | 3 | Principles of Finance |
Portfolio Management | BFB006 | 3 | Principles of Finance |
Financial Markets | BFB007 | 3 | Principles of Finance |
Bank Marketing | BFB008 | 3 | Principles of Marketing |
Financial Risk Management and Insurance | BFB010 | 3 | Principles of Finance |
Banking Operations Management | BFB011 | 3 | Principles of Business Management |
Financial and Banking Information Systems | BFB012 | 2 | Computer Skills |
Commercial Banks | BFB013 | 3 | Principles of Finance |
International Finance | BFB014 | 3 | Principles of Finance |
Islamic Banking | BFB015 | 3 | Principles of Finance |
Banking Studies in English | BFB016 | 3 | English Language (2) |
Feasibility Studies and Project Evaluation | BFB017 | 3 | Principles of Business Management |
Accounting for Financial Institutions | BFB018 | 3 | Principles of Accounting (1) |
Financial Derivatives | BFB001 | 3 | Principles of Finance |
Total Credit Hours: 50 |
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Graduation Project | FBB017 | 3 | Research Methodology, Statistics, and completion of 90 credit hours |
Field Training | FBB018 | 1 | Completion of 90 credit hours |
Total Credit Hours: 4 |
Course Name | Course Code | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Computer Skills | PBM0E01 | 3 | Computer Skills |
Introduction to Graphic Design | PBM0E02 | 3 | Introduction to Graphic Design |
Principles of Marketing | PBM0E03 | 3 | Principles of Marketing |
Principles of Marketing | PBM0E04 | 3 | Principles of Marketing |
Principles of Marketing | PBM0E05 | 3 | Principles of Marketing |
Principles of Marketing | PBM0E06 | 3 | Principles of Marketing |
Principles of International Economics | 7PBM0E0 | 3 | Principles of International Economics |
Principles of Marketing | 8PBM0E0 | 3 | Principles of Marketing |
Total Credit Hours: 24 |