يبلغ عدد الساعات الدراسية في البرنامج 42 ساعة معتمدة ، كما يصاحب هذا العمل المكثف على الحاسوب وحضور عدد من ورش العمل المتخصصة والدورات والندوات العلمية.
الخطة الدراسية
أولا : المقررات التخصصية الإجبارية
يجب على الطالب دراسة واجتياز كل المقررات التالية (18 ساعة معتمدة):
اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات القبلية |
---|---|---|
إحصاء تطبيقي متقدم | 3 | |
حلقة بحث في إدارة الموارد البشرية | 3 | |
حلقة بحث في الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
حلقة بحث في تصميم البحوث | 3 | |
حلقة بحث في تطوير النظريات في إدارة الأعمال | 3 | |
قضايا معاصرة في إدارة الاعمال | 3 | |
حلقة بحث في إدارة الموارد البشرية | 3 | |
أطروحة الدكتوراه | 12 | تجاوز 30 ساعة معتمدة |
ثانيا : المقررات الاختيارية
يختار الطالب 4 مقررات (12 ساعة معتمدة) من المقررات التالية :
اسم المقرر | عدد الساعات | المقررات القبلية |
---|---|---|
قراءات بحثية في نظرية المنظمة | 3 | |
قراءات بحثية في التطوير والتغيير المنظمي | 3 | |
قراءات بحثية في التسويق دولي | 3 | |
قراءات بحثية في إدارة الجودة الشاملة | 3 | |
قراءات بحثية في نظريات صناعة القرار | 3 | |
قراءات بحثية في إدارة الإنتاج والعمليات المتقدمة | 3 | |
قراءات بحثية في المشتقات المالية والمخاطر | 3 | |
قراءات بحثية في إدارة الاستثمار | 3 | |
قراءات بحثية في إدارة مالية متقدمة | 3 |
ثالثا : المقررات الاستدراكية
يدرس الطالب المقررات التالية إذا لم يسبق وأن درسها في مرحلة البكالوريوس والماجستير:
اسم المقرر | عدد الساعات | المقررات القبلية |
---|---|---|
مبادئ المحاسبة(1) | 3 | |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
مبادئ الإدارة المالية | 3 | |
مبادئ الإحصاء | 3 | |
مبادئ التسويق | 3 | |
مبادئ الاقتصاد | 3 |