متطلبات القبول والتسجيل
للالتحاق ببرامج البكالوريوس في الأكاديمية العربية، يجب على المتقدم:
1. الحصول على شهادة التعليم الثانوي العامة أو ما يعادلها.
2. تقديم جميع المستندات المطلوبة والمصدقة مع الطلب إلى إدارة القبول والتسجيل.
3. استيفاء معايير القبول والتسجيل المحددة لكل برنامج أكاديمي.
4. اجتياز عملية الاختيار للبرامج التي تتطلب تقييمًا تنافسيًا.
5. توقيع التزام بالالتزام بالقواعد واللوائح والسياسات الحالية للأكاديمية العربية طوال مدة الدراسة.
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | عدد الساعات | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| اللغة الانجليزية (1) | UB001 | 3 | - |
| اللغة العربية | UB002 | 2 | - |
| المهارات الحياتية | UB003 | 2 | - |
| الثقافة الإسلامية | UB004 | 2 | - |
| اللغة الانجليزية (2) | UB005 | 3 | اللغة الانجليزية (1) |
| مهارات الحاسوب | UB006 | 3 | - |
| مناهج البحث العلمي | UB007 | 2 | المهارات الحياتية |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 17 |
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | عدد الساعات | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مبادئ إدارة الأعمال | FBB001 | 3 | |
| مبادئ المحاسبة (1) | FBB002 | 3 | |
| مبادئ الاقتصاد الجزئي | FBB004 | 3 | |
| مبادئ التسويق | FBB006 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الرياضيات في العلوم الإدارية | FBB010 | 3 | |
| مبادئ الإحصاء | FBB011 | 3 | الرياضيات في العلوم الإدارية |
| قانون تجاري | FBB012 | 3 | |
| مبادئ المحاسبة ( 2) | FBB003 | 3 | مبادئ محاسبة (1) |
| أخلاقيات منظمات الأعمال | FBB015 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| إجمالي عدد الساعات المعتمدة | 27 |
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | عدد الساعات | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| مبادئ الاقتصاد الكلي | DBB001 | 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي |
| مبادئ إدارة سلاسل التوريد | DBB002 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| إدارة مشتريات ومخازن | DBB003 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| السلوك التنظيمي | DBB004 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الإدارة المالية | DBB005 | 3 | مبادئ المحاسبة (1) |
| مصطلحات ومراسلات باللغة الإنجليزية | DBB006 | 3 | اللغة الإنجليزية (2) |
| إدارة التسويق | DBB007 | 3 | مبادئ التسويق |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 21 |
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | عدد الساعات | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| إدارة الموارد البشرية | PBM001 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| تسويق الخدمات | PBM002 | 3 | مبادئ التسويق |
| المسئولية الاجتماعية | PBM003 | 3 | - |
| التسويق السياحي والفندقي | PBM004 | 3 | مبادئ التسويق |
| أنظمة المعلومات التسويقية | PBM005 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الأعمال الإلكترونية | PBM006 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| الريادة في الأعمال | PBM007 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| إدارة المبيعات | PBM008 | 3 | مبادئ التسويق |
| قنوات التوزيع الإلكترونية | PBM009 | 3 | مبادئ التسويق |
| مقدمة في التصميم الجرافيكي | PBM010 | 3 | مهارات الحاسوب |
| التسويق الدولي | PBM011 | 3 | مبادئ التسويق |
| مبادئ التسويق الرقمي | PBM012 | 3 | مبادئ التسويق |
| سلوك المستهلك | PBM013 | 3 | مبادئ التسويق |
| نظم معلومات إدارية | PBM014 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| إدارة علاقة العملاء | PBM015 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| استراتيجيات التسويق الرقمية | PBM016 | 3 | مبادئ التسويق |
| الإدارة الإستراتيجية | PBM017 | 3 | مبادئ إدارة الأعمال |
| تكنولوجيا الاعلان | PBM018 | 3 | مبادئ التسويق |
| إجمالي عدد الساعات المعتمدة | 54 |
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| بحث تخرج | FBB017 | 3 | مناهج البحث، الإحصاء وانجاز 90 ساعة |
| التدريب الميداني | FBB018 | 1 | انجاز 90 ساعة |
| 4 | اجمالي عدد الساعات |
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | عدد الساعات | متطلبات قبلية |
|---|---|---|---|
| تطبيقات حاسوبية في التسويق | PBM0E01 | 3 | مهارات الحاسوب |
| تصميم المواقع الإلكترونية | PBM0E02 | 3 | مقدمة في التصميم الجرافيكي |
| الإعلان الرقمي | PBM0E03 | 3 | مبادئ التسويق |
| التسويق الأخضر | PBM0E04 | 3 | مبادئ التسويق |
| تحليل محتوى التسويق الرقمي | PBM0E05 | 3 | مبادئ التسويق |
| تسويق وسائل التواصل الإجتماعي | PBM0E06 | 3 | مبادئ التسويق |
| التجارة الدولية | 7PBM0E0 | 3 | مبادئ الاقتصاد الدولي |
| الاتصالات التسويقية | 8PBM0E0 | 3 | مبادئ التسويق |
